プラン・課金
DealHub CRMには4つのプランがあります。「設定」→「課金」タブからプランの確認・変更ができます。

プラン一覧
利用上限
| 項目 | Free | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 連絡先数 | 100 | 5,000 | 50,000 | 無制限 |
| 商談数 | 20 | 500 | 5,000 | 無制限 |
| 月間メール送信数 | 50 | 1,000 | 10,000 | 無制限 |
| ストレージ | 100 MB | 5 GB | 50 GB | 無制限 |
| ユーザー数 | 1 | シート制 | シート制 | 無制限 |
料金
| プラン | 月額(税抜) |
|---|---|
| Free | 無料 |
| Starter | ¥980 / ユーザー / 月(税抜) |
| Pro | ¥1,980 / ユーザー / 月(税抜) |
| Enterprise | お問い合わせ |
機能の違い
| 機能 | Free | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 連絡先・商談・タスク管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CSV / OCR インポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メール送受信 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グローバル検索 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タグ・メモ・タイムライン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴミ箱・復元 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キャンペーン・配信リスト | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メールテンプレート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Webフォーム | — | ○ | ○ | ○ |
| ワークフロー | — | ○ | ○ | ○ |
| シーケンス | — | ○ | ○ | ○ |
| 優先サポート | — | — | ○ | ○ |
| 専任サポート | — | — | — | ○ |
| コンサルティング | — | — | — | ○ |
プランを変更する
- 「設定」→「課金」タブを開きます。
- プラン比較表の「アップグレード」ボタンをクリックします。
- 決済画面が表示されます。クレジットカード情報を入力して完了します。
- アップグレードはすぐに反映されます。
シート管理
Starter / Pro プランでは、シート(ユーザー席数)単位で課金されます。
- 「課金」タブの「シート管理」セクションを確認します。
- 「+」「-」ボタンでシート数を調整します。
- 変更後の金額がプレビュー表示されます。
- 「シートを更新」をクリックして確定します。
利用状況の確認
「課金」タブの上部に、現在の利用状況がプログレスバーで表示されます。
- 連絡先数 / 上限
- 商談数 / 上限
- 月間メール送信数 / 上限
- ストレージ使用量 / 上限
- ユーザー数 / 上限
上限に近づくと、該当のプログレスバーが強調表示されます。
請求書履歴
「課金」タブの下部に、過去の請求書一覧が表示されます。各請求書をクリックすると詳細を確認できます。